Coșul este gol
Oferim atât de multe produse încât nu puteți alege? :-)
Contactați-ne, vom fi bucuroși să vă sfătuim.
| în proiectare | Ag 925/1000, 18k rose gold |
| Mărime | 4 mm |
| Greutate | 0,10 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Povrchová úprava | pozlacené 18K růžovým zlatem |
| Lățimea miezului | 1,4 mm |
| Număr articol | 37998 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 4 mm |
| Greutate | 0,10 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Lățimea miezului | 1,4 mm |
| Număr articol | 37999 |
| în proiectare | Ag 925/1000, 18k rose gold |
| Mărime | 4 mm |
| Greutate | 0,07 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Povrchová úprava | pozlacené 18K růžovým zlatem |
| Lățimea miezului | 1,5 mm |
| Număr articol | 38000 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 4 mm |
| Greutate | 0,08 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Lățimea miezului | 1,5 mm |
| Număr articol | 38001 |
| Mărime | 7,5 x 4 mm |
| Greutate | 0,13 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Lățimea miezului | 1,8 mm |
| Număr articol | 38004 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 7,5 x 4 mm |
| Greutate | 0,13 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Lățimea miezului | 1,8 mm |
| Număr articol | 38006 |
| Mărime | 3,5 x 1 mm |
| Greutate | 0,061 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Lățimea miezului | 1,2 mm |
| Număr articol | 38010 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 3,5 x 1 mm |
| Greutate | 0,04 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Lățimea miezului | 1,2 mm |
| Număr articol | 38012 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 4,5 x 2 mm |
| Greutate | 0,1 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Lățimea miezului | 1,7 mm |
| Număr articol | 38014 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 5 x 2 mm |
| Greutate | 0,13 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Lățimea miezului | 1,85 mm |
| Număr articol | 38018 |
| Mărime | 7 x 1,5 mm |
| Greutate | 0,37 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Lățimea miezului | 3,8 mm |
| Număr articol | 38028 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 25 x 1,5 mm |
| Greutate | 0,28 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Lățimea miezului | 0,9 mm |
| Număr articol | 38041 |
| Mărime | 12 x 10 mm |
| Greutate | 0,38 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Lățimea miezului | 1,4 mm |
| Număr articol | 38060 |
| în proiectare | Ag 925/1000, 18k rose gold |
| Mărime | 12 x 10 mm |
| Greutate | 0,38 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 18K růžovým zlatem |
| Lățimea miezului | 1,4 mm |
| Număr articol | 38061 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 12 x 10 mm |
| Greutate | 0,38 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Lățimea miezului | 1,4 mm |
| Număr articol | 38062 |
| Mărime | 14 x 8 mm |
| Greutate | 0,14 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Număr articol | 38063 |
| în proiectare | Ag 925/1000, 18k rose gold |
| Mărime | 14 x 8 mm |
| Greutate | 0,14 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 18K růžovým zlatem |
| Număr articol | 38064 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 14 x 8 mm |
| Greutate | 0,14 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Număr articol | 38065 |
| Mărime | 13 x 9 mm |
| Greutate | 0,27 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Număr articol | 38066 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 13 x 9 mm |
| Greutate | 0,27 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Număr articol | 38068 |
Tot noi suntem, doar că ne-am schimbat numele din Mărgele.ro în Manumi. Dar nu vă faceți griji, veți găsi în continuare toate produsele preferate, inspirație și servicii la calitatea cu care sunteți obișnuit. ;)