Coșul este gol
Oferim atât de multe produse încât nu puteți alege? :-)
Contactați-ne, vom fi bucuroși să vă sfătuim.
| în proiectare | mosazné |
| Mărime | 0,2 mm |
| Informații suplimentare | 50 g = aprox 200 m, firul este potrivit pentru lipire |
| Număr articol | 12389 |
| în proiectare | mosazné |
| Mărime | 0,3 mm |
| Informații suplimentare | 50 g = aprox. 85 m, firul este potrivit pentru lipire |
| Număr articol | 12390 |
| în proiectare | mosazné |
| Mărime | 0,4 mm |
| Informații suplimentare | 50 g = aprox. 50 m, firul este potrivit pentru lipire |
| Număr articol | 12391 |
| în proiectare | mosazné |
| Mărime | 0,5 mm |
| Informații suplimentare | 50 g = aprox 32 m, firul este potrivit pentru lipire |
| Număr articol | 12392 |
| în proiectare | mosazné |
| Mărime | 0,6 mm |
| Informații suplimentare | 50 g = aprox. 22 m, firul este potrivit pentru lipire |
| Număr articol | 12393 |
| în proiectare | mosazné |
| Mărime | 0,7 mm |
| Informații suplimentare | 50 g = aprox 17 m, firul este potrivit pentru lipire |
| Număr articol | 12394 |
| în proiectare | mosazné |
| Mărime | 0,8 mm |
| Informații suplimentare | 50 g = aprox. 13 m, firul este potrivit pentru lipire |
| Număr articol | 12395 |
| în proiectare | mosazné |
| Mărime | 1 mm |
| Informații suplimentare | 50 g = aprox 8 m, firul este potrivit pentru lipire |
| Număr articol | 12397 |
| în proiectare | din argint |
| Mărime | 0,2 mm |
| Informații suplimentare | 50 g = aprox. 170 m, firul are nucleu de cupru și este potrivit pentru lipire |
| Număr articol | 12398 |
| în proiectare | din argint |
| Mărime | 0,3 mm |
| Informații suplimentare | 50 g = aprox. 75 m, firul are nucleu de cupru și este potrivit pentru lipire |
| Număr articol | 12399 |
| în proiectare | din argint |
| Mărime | 0,4 mm |
| Informații suplimentare | 50 g = aprox 45 m, firul are nucleu de cupru și este potrivit pentru lipire |
| Număr articol | 12400 |
| în proiectare | din argint |
| Mărime | 0,8 mm |
| Informații suplimentare | 50 g = aprox. 13 m, firul are nucleu de cupru și este potrivit pentru lipire |
| Număr articol | 12402 |
| în proiectare | oțel inoxidabil |
| Mărime | průměr 0,6mm |
| Număr articol | 15428 |
| în proiectare | oțel inoxidabil |
| Mărime | průměr 0,6mm |
| Număr articol | 15429 |
| în proiectare | oțel inoxidabil |
| Mărime | průměr 0,6mm |
| Număr articol | 15430 |
| în proiectare | oțel inoxidabil |
| Mărime | průměr 0,6mm |
| Număr articol | 15431 |
| în proiectare | oțel inoxidabil |
| Mărime | průměr 0,6mm |
| Număr articol | 15432 |
| în proiectare | cu capac metalic și inel deschis |
| Mărime | 5 cm |
| Număr articol | 15776 |
| în proiectare | cu capac metalic și inel deschis |
| Mărime | 5 cm |
| Număr articol | 15778 |
| în proiectare | cu capac metalic și inel deschis |
| Mărime | 5 cm |
| Număr articol | 15779 |
Tot noi suntem, doar că ne-am schimbat numele din Mărgele.ro în Manumi. Dar nu vă faceți griji, veți găsi în continuare toate produsele preferate, inspirație și servicii la calitatea cu care sunteți obișnuit. ;)