Coșul este gol
Oferim atât de multe produse încât nu puteți alege? :-)
Contactați-ne, vom fi bucuroși să vă sfătuim.
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 16 x 8 mm |
| Greutate | 0,29 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Lățimea miezului | 1,2 mm |
| Număr articol | 38077 |
| Mărime | 16 x 7 mm |
| Greutate | 0,15 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Lățimea miezului | 1 mm |
| Număr articol | 38078 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 16 x 7 mm |
| Greutate | 0,17 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Lățimea miezului | 1 mm |
| Număr articol | 38080 |
| Mărime | 13 mm |
| Greutate | 0,33 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Lățimea miezului | 1 mm |
| Număr articol | 38081 |
| Mărime | 10 mm |
| Greutate | 0,26 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Număr articol | 38087 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 10 mm |
| Greutate | 0,18 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Număr articol | 38089 |
| Mărime | 22 x 8 mm |
| Greutate | 0,66 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Lățimea miezului | 1,5 mm |
| Număr articol | 38109 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 22 x 8 mm |
| Greutate | 0,67 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Lățimea miezului | 1,5 mm |
| Număr articol | 38111 |
| Mărime | 16,5 x 6,5 mm |
| Greutate | 0,48 g |
| Material | Ag 925/1000 |
| Lățimea miezului | 6 mm |
| Număr articol | 38112 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 16,5 x 6,5 mm |
| Greutate | 0,48 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Lățimea miezului | 6 mm |
| Număr articol | 38114 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 3,00 mm |
| Greutate | 0.017 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Informații suplimentare | síla drátu 0,47 mm |
| Număr articol | 38116 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 4 mm |
| Greutate | 0.0510 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Informații suplimentare | síla drátu 0,8 mm |
| Număr articol | 38118 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 4,10 mm |
| Greutate | 0.0580 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Număr articol | 38120 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 4,80 mm |
| Greutate | 0.0600 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Informații suplimentare | síla drátu 0,79 mm |
| Număr articol | 38122 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 5,70 mm |
| Greutate | 0.0840 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Informații suplimentare | síla drátu 0,78 mm |
| Număr articol | 38124 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 4,00 mm |
| Greutate | 0.0870 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Număr articol | 38126 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 5,10 mm |
| Greutate | 0.1050 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Număr articol | 38128 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 20 x 0,8 mm |
| Greutate | 0.1240 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Număr articol | 38130 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 30 x 0,8 mm |
| Greutate | 0.1720 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Număr articol | 38132 |
| în proiectare | Ag 925/1000, aur 24k |
| Mărime | 20 x 1,8 mm |
| Greutate | 0.0590 g |
| Povrchová úprava | pozlacené 24K zlatem |
| Număr articol | 38134 |
Tot noi suntem, doar că ne-am schimbat numele din Mărgele.ro în Manumi. Dar nu vă faceți griji, veți găsi în continuare toate produsele preferate, inspirație și servicii la calitatea cu care sunteți obișnuit. ;)